Наружные блоки мульти-сплит систем ROYAL CLIMA
| Мощн-ть холода, кВт | 4.10 |
| На площадь, м2 | 41 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 4.50 |
| Наличие инвертора | да |
58 320 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 4.1 |
| На площадь, м2 | 41 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 4.4 |
| Наличие инвертора | да |
77 790 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 5.3 |
| На площадь, м2 | 53 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5.65 |
| Наличие инвертора | да |
83 590 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 4.1 |
| На площадь, м2 | 41 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 4.4 |
| Наличие инвертора | да |
59 550 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 53 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5.57 |
| Наличие инвертора | да |
63 160 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 4.1 |
| На площадь, м2 | 41 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 4.31 |
| Наличие инвертора | да |
37 040 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 4.8 |
| На площадь, м2 | 48 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 4.9 |
| Наличие инвертора | да |
61 930 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 6.15 |
| На площадь, м2 | 62 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 6.45 |
| Наличие инвертора | да |
81 690 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 7.9 |
| На площадь, м2 | 79 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7.96 |
| Наличие инвертора | да |
81 500 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 8.21 |
| На площадь, м2 | 83 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 8.79 |
| Наличие инвертора | да |
105 150 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 10.55 |
| На площадь, м2 | 106 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 10.55 |
| Наличие инвертора | да |
142 960 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 9.4 |
| На площадь, м2 | 94 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 9.45 |
| Наличие инвертора | да |
123 110 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 12.31 |
| На площадь, м2 | 124 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 12.31 |
| Наличие инвертора | да |
159 680 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 12.2 |
| На площадь, м2 | 122 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 12.2 |
| Наличие инвертора | да |
153 600 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 7.1 |
| На площадь, м2 | 71 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 8.6 |
| Наличие инвертора | да |
113 800 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 7.91 |
| На площадь, м2 | 80 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 8.21 |
| Наличие инвертора | да |
90 140 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 12.31 |
| На площадь, м2 | 124 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 12.31 |
| Наличие инвертора | да |
169 470 р.
Скидка
Показано с 1 по 17 из 17 (всего 1 страниц)


















