Наружные блоки мульти-сплит систем ROYAL CLIMA
| Мощн-ть холода, кВт | 4.10 |
| На площадь, м2 | 41 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 4.50 |
| Наличие инвертора | да |
63 390 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 4.1 |
| На площадь, м2 | 41 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 4.4 |
| Наличие инвертора | да |
81 890 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 5.3 |
| На площадь, м2 | 53 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5.65 |
| Наличие инвертора | да |
87 990 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 4.1 |
| На площадь, м2 | 41 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 4.4 |
| Наличие инвертора | да |
64 390 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 53 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5.57 |
| Наличие инвертора | да |
68 590 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 4.1 |
| На площадь, м2 | 41 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 4.31 |
| Наличие инвертора | да |
38 990 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 4.8 |
| На площадь, м2 | 48 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 4.9 |
| Наличие инвертора | да |
67 190 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 6.15 |
| На площадь, м2 | 62 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 6.45 |
| Наличие инвертора | да |
88 090 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 7.9 |
| На площадь, м2 | 79 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7.96 |
| Наличие инвертора | да |
87 890 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 8.21 |
| На площадь, м2 | 83 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 8.79 |
| Наличие инвертора | да |
113 490 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 10.55 |
| На площадь, м2 | 106 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 10.55 |
| Наличие инвертора | да |
155 490 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 9.4 |
| На площадь, м2 | 94 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 9.45 |
| Наличие инвертора | да |
132 890 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 12.31 |
| На площадь, м2 | 124 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 12.31 |
| Наличие инвертора | да |
169 290 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 12.2 |
| На площадь, м2 | 122 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 12.2 |
| Наличие инвертора | да |
164 490 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 7.1 |
| На площадь, м2 | 71 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 8.6 |
| Наличие инвертора | да |
119 790 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 7.91 |
| На площадь, м2 | 80 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 8.21 |
| Наличие инвертора | да |
97 890 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 12.31 |
| На площадь, м2 | 124 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 12.31 |
| Наличие инвертора | да |
171 190 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 10.70 |
| На площадь, м2 | 107 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 10.70 |
| Наличие инвертора | да |
139 390 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 12.30 |
| На площадь, м2 | 123 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 13.20 |
| Наличие инвертора | да |
165 790 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 6.20 |
| На площадь, м2 | 62 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 6.50 |
| Наличие инвертора | да |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 20 из 20 (всего 1 страниц)





















