ROYAL CLIMA PANDORA сплит системы
Мощн-ть холода, кВт | 10.4 |
На площадь, м2 | 104 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 10.6 |
Наличие инвертора | нет |
124 410 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 2.2 |
На площадь, м2 | 22 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.38 |
Наличие инвертора | нет |
27 220 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 2.75 |
На площадь, м2 | 28 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.95 |
Наличие инвертора | нет |
30 160 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 3.67 |
На площадь, м2 | 37 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 3.8 |
Наличие инвертора | нет |
39 500 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 5.5 |
На площадь, м2 | 55 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5.6 |
Наличие инвертора | нет |
66 470 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 7.25 |
На площадь, м2 | 73 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 7.6 |
Наличие инвертора | нет |
82 400 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 106 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 10.7 |
Наличие инвертора | нет |
124 410 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 2.2 |
На площадь, м2 | 22 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.38 |
Наличие инвертора | нет |
95 750 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 2.8 |
На площадь, м2 | 28 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.95 |
Наличие инвертора | нет |
29 620 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 3.67 |
На площадь, м2 | 37 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 3.8 |
Наличие инвертора | нет |
40 930 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 5.4 |
На площадь, м2 | 54 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5.5 |
Наличие инвертора | нет |
66 650 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 7.25 |
На площадь, м2 | 73 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 7.6 |
Наличие инвертора | нет |
82 580 р.
Скидка
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)
