Черные ROYAL CLIMA (BLACK)
| Мощн-ть холода, кВт | 2.17 |
| На площадь, м2 | 22 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.35 |
| Наличие инвертора | нет |
27 630 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.73 |
| На площадь, м2 | 28 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.92 |
| Наличие инвертора | нет |
30 640 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 3.64 |
| На площадь, м2 | 37 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.77 |
| Наличие инвертора | нет |
39 660 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 5.37 |
| На площадь, м2 | 54 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5.53 |
| Наличие инвертора | нет |
63 130 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 7.24 |
| На площадь, м2 | 73 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7.42 |
| Наличие инвертора | нет |
67 790 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.18 |
| На площадь, м2 | 22 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.42 |
| Наличие инвертора | да |
31 800 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.65 |
| На площадь, м2 | 27 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.8 |
| Наличие инвертора | да |
33 940 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 3.47 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.6 |
| Наличие инвертора | да |
39 660 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 5.32 |
| На площадь, м2 | 54 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5.3 |
| Наличие инвертора | да |
75 740 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 6.9 |
| На площадь, м2 | 69 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7.04 |
| Наличие инвертора | да |
87 960 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.8 |
| На площадь, м2 | 28 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.63 |
| Наличие инвертора | да |
51 300 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 3.7 |
| На площадь, м2 | 37 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.95 |
| Наличие инвертора | да |
55 570 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 5.5 |
| На площадь, м2 | 55 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5.65 |
| Наличие инвертора | да |
90 390 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 7.3 |
| На площадь, м2 | 73 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7.5 |
| Наличие инвертора | да |
106 780 р.
Скидка
Показано с 1 по 15 из 15 (всего 1 страниц)
















