ROYAL CLIMA SOFFIO UNO приточно-вытяжные установки
| Серия | SOFFIO UNO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | 42 |
| Вес брутто, кг | 36 |
200 530 р.
Скидка
| Серия | SOFFIO UNO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Электропитание, В / Гц / Ф | 220/50/1 |
233 190 р.
Скидка
| Серия | UNO 4.0 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | 37 |
| Электропитание, В / Гц / Ф | 220/50/1 |
67 500 р.
Скидка
| Расход воздуха, м3/ч | 508 |
| Серия | PRIMO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | до 37.5 |
200 530 р.
Скидка
| Серия | UNO 4.0 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | 40 |
| Электропитание, В / Гц / Ф | 220/50/1 |
74 700 р.
Скидка
| Серия | UNO 4.0 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | 42 |
| Электропитание, В / Гц / Ф | 220-240/50/1 |
80 000 р.
Скидка
| Серия | UNO 4.0 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | 44 |
| Электропитание, В / Гц / Ф | 220-240/50/1 |
89 000 р.
Скидка
| Серия | UNO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | 42 |
| Вес брутто, кг | 88 |
По запросу
Скидка
| Серия | UNO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | 43 |
| Вес брутто, кг | 88 |
По запросу
Скидка
| Расход воздуха, м3/ч | 319 |
| Серия | UNO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | до 31.5 |
По запросу
Скидка
| Расход воздуха, м3/ч | 475 |
| Серия | UNO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | до 34.5 |
По запросу
Скидка
| Расход воздуха, м3/ч | 604 |
| Серия | UNO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | до 37.5 |
По запросу
Скидка
| Расход воздуха, м3/ч | 799 |
| Серия | UNO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | до 39 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)














