ROYAL CLIMA SOFFIO приточно-вытяжные установки
| Серия | PRIMO 3.0 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 35 |
| Вес брутто, кг | 53 |
179 450 р.
Скидка
| Расход воздуха, м3/ч | 1177 |
| Серия | PRIMO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | до 42 |
219 190 р.
Скидка
| Серия | UNO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 42 |
| Вес брутто, кг | 88 |
187 920 р.
Скидка
| Серия | PRIMO 3.0 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 37 |
| Вес брутто, кг | 57 |
203 700 р.
Скидка
| Расход воздуха, м3/ч | 1659 |
| Серия | PRIMO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | до 43 |
257 240 р.
Скидка
| Серия | UNO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 43 |
| Вес брутто, кг | 88 |
219 840 р.
Скидка
| Серия | PRIMO 3.0 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 29 |
| Вес брутто, кг | 25 |
82 450 р.
Скидка
| Расход воздуха, м3/ч | 230 |
| Серия | PRIMO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | до 31.5 |
97 540 р.
Скидка
| Серия | PRIMO 3.0 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 28 |
| Вес брутто, кг | 28 |
87 300 р.
Скидка
| Расход воздуха, м3/ч | 342 |
| Серия | PRIMO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | до 34.5 |
109 320 р.
Скидка
| Расход воздуха, м3/ч | 319 |
| Серия | UNO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | до 31.5 |
73 700 р.
Скидка
| Серия | PRIMO 3.0 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 32 |
| Вес брутто, кг | 35 |
100 880 р.
Скидка
| Расход воздуха, м3/ч | 508 |
| Серия | PRIMO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | до 37.5 |
127 550 р.
Скидка
| Расход воздуха, м3/ч | 475 |
| Серия | UNO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | до 34.5 |
83 010 р.
Скидка
| Серия | PRIMO 3.0 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 34 |
| Вес брутто, кг | 38 |
116 400 р.
Скидка
| Расход воздуха, м3/ч | 647 |
| Серия | PRIMO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | до 39 |
148 990 р.
Скидка
| Расход воздуха, м3/ч | 604 |
| Серия | UNO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | до 37.5 |
96 760 р.
Скидка
| Серия | PRIMO 3.0 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 35 |
| Вес брутто, кг | 43 |
155 200 р.
Скидка
| Расход воздуха, м3/ч | 799 |
| Серия | UNO |
| Страна изготовитель | Китай |
| Уровень шума, дБ(А) | до 39 |
118 470 р.
Скидка
Показано с 1 по 19 из 19 (всего 1 страниц)




















