Внутренние блоки ROYAL CLIMA настенные (для мульти)
| Мощн-ть холода, кВт | 2.34 |
| На площадь, м2 | 22 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.34 |
| Наличие инвертора | да |
8 500 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.93 |
| Наличие инвертора | да |
11 000 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 3.22 |
| На площадь, м2 | 32 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | да |
12 600 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 26 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.64 |
| Наличие инвертора | да |
16 200 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 26 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.93 |
| Наличие инвертора | да |
14 800 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.81 |
| Наличие инвертора | да |
16 000 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 26 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.64 |
| Наличие инвертора | да |
16 000 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | да |
17 300 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 26 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.93 |
| Наличие инвертора | да |
16 700 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.81 |
| Наличие инвертора | да |
17 600 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 2.05 |
| На площадь, м2 | 21 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.05 |
| Наличие инвертора | да |
13 600 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 26 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.64 |
| Наличие инвертора | да |
14 000 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 2.05 |
| На площадь, м2 | 21 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.05 |
| Наличие инвертора | да |
13 800 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 26 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.64 |
| Наличие инвертора | да |
14 100 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | да |
14 800 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 26 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.64 |
| Наличие инвертора | да |
15 700 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | да |
16 400 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 26 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.64 |
| Наличие инвертора | да |
11 000 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.81 |
| Наличие инвертора | да |
11 300 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 5.27 |
| На площадь, м2 | 53 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5.57 |
| Наличие инвертора | да |
20 300 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 26 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.93 |
| Наличие инвертора | да |
14 800 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 2.05 |
| На площадь, м2 | 21 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.34 |
| Наличие инвертора | да |
14 500 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 26 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.93 |
| Наличие инвертора | да |
13 600 р.
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.81 |
| Наличие инвертора | да |
15 900 р.
Скидка 15%
Показано с 1 по 24 из 24 (всего 1 страниц)

























