ROYAL CLIMA VELA NUOVA сплит-системы
| Мощн-ть холода, кВт | 9.70 |
| На площадь, м2 | 97 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 9.90 |
| Наличие инвертора | нет |
80 590 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.15 |
| На площадь, м2 | 22 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.25 |
| Наличие инвертора | нет |
16 990 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.68 |
| На площадь, м2 | 27 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.76 |
| Наличие инвертора | нет |
18 790 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 3.55 |
| На площадь, м2 | 36 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.65 |
| Наличие инвертора | нет |
26 790 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 5.25 |
| На площадь, м2 | 53 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5.30 |
| Наличие инвертора | нет |
42 090 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 7.00 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7.20 |
| Наличие инвертора | нет |
52 990 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 7.90 |
| На площадь, м2 | 79 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7.60 |
| Наличие инвертора | нет |
68 990 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 10.1 |
| На площадь, м2 | 101 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 10.2 |
| Наличие инвертора | нет |
104 750 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.16 |
| На площадь, м2 | 22 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.25 |
| Наличие инвертора | нет |
23 360 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.71 |
| На площадь, м2 | 28 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.82 |
| Наличие инвертора | нет |
22 100 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 3.65 |
| На площадь, м2 | 37 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.75 |
| Наличие инвертора | нет |
33 160 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 5.4 |
| На площадь, м2 | 54 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5.6 |
| Наличие инвертора | нет |
54 690 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 7.55 |
| На площадь, м2 | 76 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7.65 |
| Наличие инвертора | нет |
67 300 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 8.1 |
| На площадь, м2 | 81 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7.85 |
| Наличие инвертора | нет |
87 670 р.
Скидка
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)















