2-х трубные канальные фанкойлы ROYAL CLIMA
| Мощн-ть холода, кВт | 10.1 |
| На площадь, м2 | 101 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 1890 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 12 |
| На площадь, м2 | 120 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 2225 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 14.2 |
| На площадь, м2 | 142 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 2645 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 2.2 |
| На площадь, м2 | 22 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 430 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 2.9 |
| На площадь, м2 | 29 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 635 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 3.8 |
| На площадь, м2 | 38 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 810 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 4.6 |
| На площадь, м2 | 46 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 995 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 5.5 |
| На площадь, м2 | 55 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 1165 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 8.5 |
| На площадь, м2 | 85 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 1610 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 11.5 |
| На площадь, м2 | 115 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 2145 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 13.5 |
| На площадь, м2 | 135 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 2685 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 20.8 |
| На площадь, м2 | 208 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 4295 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 26.3 |
| На площадь, м2 | 263 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 2526 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 27.0 |
| На площадь, м2 | 270 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 5370 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 31.4 |
| На площадь, м2 | 314 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 6260 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 35.0 |
| На площадь, м2 | 350 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 3159 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 39.7 |
| На площадь, м2 | 397 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 3682 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 6.1 |
| На площадь, м2 | 61 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 1070 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 7.5 |
| На площадь, м2 | 75 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 1430 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 9.0 |
| На площадь, м2 | 90 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 1790 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 2.2 |
| На площадь, м2 | 22 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 350 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 3.2 |
| На площадь, м2 | 32 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 525 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 4.6 |
| На площадь, м2 | 46 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 700 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 5.1 |
| На площадь, м2 | 51 |
| Исполнение | 2-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 875 |
По запросу
Скидка 15%

























