Сплит системы ROYAL CLIMA Inverter (все модели)
Мощн-ть холода, кВт | 2.18 |
На площадь, м2 | 22 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.42 |
Наличие инвертора | да |
46 190 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 2.65 |
На площадь, м2 | 27 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.8 |
Наличие инвертора | да |
48 890 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 3.47 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 3.6 |
Наличие инвертора | да |
56 790 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 5.32 |
На площадь, м2 | 54 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5.3 |
Наличие инвертора | да |
88 290 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 6.9 |
На площадь, м2 | 69 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 7.04 |
Наличие инвертора | да |
103 790 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 2.12 |
На площадь, м2 | 22 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.35 |
Наличие инвертора | да |
35 190 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 2.65 |
На площадь, м2 | 27 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.8 |
Наличие инвертора | да |
39 090 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 36 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 3.66 |
Наличие инвертора | да |
46 190 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 2.35 |
На площадь, м2 | 24 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.55 |
Наличие инвертора | да |
36 920 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 2.65 |
На площадь, м2 | 27 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.98 |
Наличие инвертора | да |
40 130 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 3.65 |
На площадь, м2 | 37 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 3.77 |
Наличие инвертора | да |
46 000 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 5.65 |
На площадь, м2 | 57 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 6.1 |
Наличие инвертора | да |
74 390 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 7.65 |
На площадь, м2 | 77 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 7.9 |
Наличие инвертора | да |
93 170 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 2.18 |
На площадь, м2 | 22 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.42 |
Наличие инвертора | да |
38 390 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 2.65 |
На площадь, м2 | 27 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.8 |
Наличие инвертора | да |
42 790 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 3.47 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 3.6 |
Наличие инвертора | да |
49 390 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 5.32 |
На площадь, м2 | 54 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5.3 |
Наличие инвертора | да |
82 490 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 6.9 |
На площадь, м2 | 69 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 7.04 |
Наличие инвертора | да |
102 090 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 2.2 |
На площадь, м2 | 22 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.4 |
Наличие инвертора | да |
52 990 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 2.5 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.8 |
Наличие инвертора | да |
54 590 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 3.2 |
На площадь, м2 | 32 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 3.4 |
Наличие инвертора | да |
57 790 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 4.6 |
На площадь, м2 | 46 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5.2 |
Наличие инвертора | да |
95 890 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 6.2 |
На площадь, м2 | 62 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 6.5 |
Наличие инвертора | да |
117 990 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 2.5 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.8 |
Наличие инвертора | да |
54 590 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 3.2 |
На площадь, м2 | 32 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 3.4 |
Наличие инвертора | да |
57 790 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 2.12 |
На площадь, м2 | 22 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.35 |
Наличие инвертора | да |
33 790 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 2.65 |
На площадь, м2 | 27 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.8 |
Наличие инвертора | да |
37 790 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 36 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 3.66 |
Наличие инвертора | да |
44 890 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 7.25 |
На площадь, м2 | 73 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 7.36 |
Наличие инвертора | да |
114 490 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 2.4 |
На площадь, м2 | 24 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.65 |
Наличие инвертора | да |
46 890 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 2.8 |
На площадь, м2 | 28 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.96 |
Наличие инвертора | да |
49 790 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 3.8 |
На площадь, м2 | 38 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 3.95 |
Наличие инвертора | да |
56 190 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 5.4 |
На площадь, м2 | 54 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5.41 |
Наличие инвертора | да |
92 190 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 2.4 |
На площадь, м2 | 24 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.65 |
Наличие инвертора | да |
46 890 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 2.8 |
На площадь, м2 | 28 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.96 |
Наличие инвертора | да |
49 790 р.
Скидка
Мощн-ть холода, кВт | 3.8 |
На площадь, м2 | 38 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 3.95 |
Наличие инвертора | да |
56 190 р.
Скидка
