Сплит системы ROYAL CLIMA Inverter (все модели)
| Мощн-ть холода, кВт | 2.18 |
| На площадь, м2 | 22 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.42 |
| Наличие инвертора | да |
31 150 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.65 |
| На площадь, м2 | 27 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.8 |
| Наличие инвертора | да |
33 240 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 3.47 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.6 |
| Наличие инвертора | да |
38 840 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 5.32 |
| На площадь, м2 | 54 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5.3 |
| Наличие инвертора | да |
74 180 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 6.9 |
| На площадь, м2 | 69 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7.04 |
| Наличие инвертора | да |
86 150 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.12 |
| На площадь, м2 | 22 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.35 |
| Наличие инвертора | да |
27 250 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.65 |
| На площадь, м2 | 27 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.8 |
| Наличие инвертора | да |
30 860 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 36 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.66 |
| Наличие инвертора | да |
36 470 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.35 |
| На площадь, м2 | 24 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.55 |
| Наличие инвертора | да |
32 670 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.65 |
| На площадь, м2 | 27 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.98 |
| Наличие инвертора | да |
36 750 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 3.65 |
| На площадь, м2 | 37 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.77 |
| Наличие инвертора | да |
40 930 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 5.65 |
| На площадь, м2 | 57 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 6.1 |
| Наличие инвертора | да |
72 660 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 7.65 |
| На площадь, м2 | 77 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7.9 |
| Наличие инвертора | да |
89 760 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.18 |
| На площадь, м2 | 22 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.42 |
| Наличие инвертора | да |
31 620 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.65 |
| На площадь, м2 | 27 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.8 |
| Наличие инвертора | да |
35 710 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 3.47 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.6 |
| Наличие инвертора | да |
40 270 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 5.32 |
| На площадь, м2 | 54 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5.3 |
| Наличие инвертора | да |
69 530 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 6.9 |
| На площадь, м2 | 69 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7.04 |
| Наличие инвертора | да |
85 010 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.2 |
| На площадь, м2 | 22 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.4 |
| Наличие инвертора | да |
34 000 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.5 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.8 |
| Наличие инвертора | да |
38 650 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 3.2 |
| На площадь, м2 | 32 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.4 |
| Наличие инвертора | да |
44 350 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 4.6 |
| На площадь, м2 | 46 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5.2 |
| Наличие инвертора | да |
63 160 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 6.2 |
| На площадь, м2 | 62 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 6.5 |
| Наличие инвертора | да |
85 680 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.5 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.8 |
| Наличие инвертора | да |
38 650 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 3.2 |
| На площадь, м2 | 32 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.4 |
| Наличие инвертора | да |
44 350 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.12 |
| На площадь, м2 | 22 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.35 |
| Наличие инвертора | да |
33 430 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.65 |
| На площадь, м2 | 27 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.8 |
| Наличие инвертора | да |
32 860 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 36 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.66 |
| Наличие инвертора | да |
38 560 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 7.25 |
| На площадь, м2 | 73 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7.36 |
| Наличие инвертора | да |
73 140 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.4 |
| На площадь, м2 | 24 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.65 |
| Наличие инвертора | да |
32 760 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.8 |
| На площадь, м2 | 28 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.96 |
| Наличие инвертора | да |
35 900 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 3.8 |
| На площадь, м2 | 38 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.95 |
| Наличие инвертора | да |
37 990 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 5.4 |
| На площадь, м2 | 54 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5.41 |
| Наличие инвертора | да |
64 870 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.4 |
| На площадь, м2 | 24 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.65 |
| Наличие инвертора | да |
34 660 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 2.8 |
| На площадь, м2 | 28 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.96 |
| Наличие инвертора | да |
37 890 р.
Скидка
| Мощн-ть холода, кВт | 3.8 |
| На площадь, м2 | 38 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.95 |
| Наличие инвертора | да |
41 600 р.
Скидка





































