4-х трубные кассетные фанкойлы ROYAL CLIMA
| Мощн-ть холода, кВт | 10.3 |
| На площадь, м2 | 103 |
| Исполнение | 4-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 2890 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 2.6 |
| На площадь, м2 | 26 |
| Исполнение | 4-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 680 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 3.1 |
| На площадь, м2 | 31 |
| Исполнение | 4-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 850 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 3.6 |
| На площадь, м2 | 36 |
| Исполнение | 4-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 1020 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 4.8 |
| На площадь, м2 | 48 |
| Исполнение | 4-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 1360 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 6 |
| На площадь, м2 | 60 |
| Исполнение | 4-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 1700 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 7 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Исполнение | 4-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 2040 |
По запросу
Скидка 15%
| Мощн-ть холода, кВт | 8.4 |
| На площадь, м2 | 84 |
| Исполнение | 4-х трубн. |
| Расход воздуха, м3/ч | 2380 |
По запросу
Скидка 15%
Показано с 1 по 8 из 8 (всего 1 страниц)









